Un lecteur m’a envoyé un brûlot pro-TRUMP expliquant que l’élection avait été truquée parce qu’il y aurait des états dans lesquels la participation est habituellement de 50 % et qui pour le coup aurait été de 90 %.
J’ai donc voulu vérifier son affirmation.
Sauf que je n’ai rien trouvé relativement à la participation par état, comme si elle nous était cachée, comme par hasard.
Après plusieurs dizaines de minutes de recherche, j’ai fini par trouver les chiffres en accès libre sur le site de Radio Canada.
Je les retranscris donc ici, avec le différentiel.
J’attire cependant l’attention sur le fait que la participation de 2016 était assez faible.
La participation totale à l’élection présidentielle américaine de 2016 a été de 55,67 %.
La participation totale à l’élection présidentielle américaine de 2020 a été de 66,90 %.
J’ai mis en gras les états dans lesquels la validité des résultats a été mise en doute par TRUMP.
J’ai mis en gras et en rose les états dans lesquels l’écart final est de moins de 21 000 voix.
Donc effectivement, on observe que les états les plus disputés ont été ceux avec une bien plus forte participation qu’à l’habitude.
Pour autant, rien ne permet de conclure à des fraudes.
Le vrai problème démocratique étant que les républicains, en l’état actuel du système, ne peuvent gagner que lorsque les démocrates, plus nombreux dans le pays, s’abstiennent…
Et que le nombre de démocrates ne fait qu’augmenter puisqu’il dépend du nombre de naissances dans les minorités qui font aujourd’hui plus d’enfants que les WASP.
| Alabama | 59,1 | 62,4 | 3,3 |
| Alaska | 61,5 | 69,8 | 8,3 |
| Arizona | 56,1 | 65,5 | 9,4 |
| Arkansas | 53,2 | 56,1 | 2,9 |
| Californie | 58,2 | 62,5 | 4,3 |
| Colorado | 71,9 | 77,1 | 5,2 |
| Connecticut | 64,9 | 71,1 | 6,2 |
| Delaware | 64,4 | 70,8 | 6,4 |
| District of Columbia | 60,7 | 64,7 | 4 |
| Floride | 65,6 | 72 | 6,4 |
| Géorgie | 59,8 | 68,1 | 8,3 |
| Hawaï | 43,2 | 57,5 | 14,3 |
| Idaho | 60,9 | 67,7 | 6,8 |
| Illinois | 63,1 | 67,6 | 4,5 |
| Indiana | 57,9 | 61,4 | 3,5 |
| Iowa | 69,1 | 78,6 | 9,5 |
| Kansas | 59,7 | 63,7 | 4 |
| Kentucky | 59,6 | 64,9 | 5,3 |
| Louisiane | 60,6 | 64,5 | 3,9 |
| Maine | 72,9 | 79,2 | 6,3 |
| Maryland | 67 | 72,2 | 5,2 |
| Massachusetts | 68,3 | 73,4 | 5,1 |
| Michigan | 65,7 | 73,5 | 7,8 |
| Minnesota | 74,7 | 79,2 | 4,5 |
| Mississippi | 55,2 | 60,4 | 5,2 |
| Missouri | 62,2 | 67,1 | 4,9 |
| Montana | 64,3 | 72,3 | 8 |
| Nebraska | 64 | 68,3 | 4,3 |
| Nevada | 57,4 | 63,6 | 6,2 |
| New Hampshire | 72,5 | 76,4 | 3,9 |
| New Jersey | 65,8 | 73 | 7,2 |
| Nouveau Mexique | 54,9 | 61 | 6,1 |
| New York | 57,2 | 65,3 | 8,1 |
| Caroline du Nord | 64,9 | 74,1 | 9,2 |
| Dakota du Nord | 61,7 | 64,6 | 2,9 |
| Ohio | 64,2 | 70,3 | 6,1 |
| Oklahoma | 52,3 | 55,3 | 3 |
| Oregon | 68 | 75,1 | 7,1 |
| Pennsylvanie | 63,6 | 71,6 | 8 |
| Rhode Island | 59,7 | 65 | 5,3 |
| Caroline du Sud | 57,3 | 63,7 | 6,4 |
| Dakota du Sud | 60 | 66,3 | 6,3 |
| Tennessee | 51,8 | 59,7 | 7,9 |
| Texas | 51,4 | 61,2 | 9,8 |
| Utah | 57,9 | 61,6 | 3,7 |
| Vermont | 64,8 | 74 | 9,2 |
| Virginie | 66,1 | 71 | 4,9 |
| Washington | 65,7 | 75,4 | 9,7 |
| Virginie occidentale | 49,2 | 57 | 7,8 |
| Wisconsin | 66,2 | 76,1 | 9,9 |
| Wyoming | 60,2 | 64,9 | 4,7 |

Laisser un commentaire