Je ne soutiens pas la Police ! Voilà une affirmation personnelle qui fait tache quand 8 à 9 Français sur 10 l’appuient. Je veux bien soutenir les policiers, quoi que j’ai beaucoup à leur reprocher, mais je ne comprends pas bien comment on peut soutenir l’instrument du Ministère de l’Intérieur, qui soit dit en écrivant, ne fait que son travail, avec les difficultés conséquentes. Parce que dans ma vie réelle, où est-elle, la Police ?
Je suis peut-être un cas unique, mais je n’apprécie pas trop que la Police me dise qu’elle viendra voir, mais pas maintenant, lorsque je lui signale un cambriolage en cours. Pareillement, lorsque je vais au commissariat pour accompagner une victime, et que la première chose qu’on lui dit est qu’elle est stupide d’avoir mal réagi. Ou encore ce mépris régulier lorsque j’essaie de faire mon travail de journaliste, et qu’on me fait comprendre que mes questions gênent.
À quels moments entend-on les syndicats de policiers se plaindre de cette manie des politiques partenariales entre la Police et les citoyens ? Finalement, à quoi bon payer des policiers, sinon leur donner des moyens, puisque somme toute, on peut faire faire gratuitement une partie du boulot par des contribuables qui veulent se rendre utile. Non mais c’est vrai, aux citoyens de protéger les biens, et aux policiers, de protéger les personnes, et les rôles sont bien répartis.
Dans nos villes, nous avons certainement raison (ironie) de renforcer les Polices municipales, elles qui ne peuvent légalement agir sans l’aval de la Police nationale. La seule différence est qu’une des deux Polices est passée par l’école. C’est vrai que ce n’est pas la Police nationale qui est en constant sous-effectif, et à qui comme à l’armée, on demande de faire toujours plus avec moins de moyens. Les maires sont donc les idiots utiles du ministère de l’Intérieur.
Est-ce que la délinquance augmente parce qu’il y a moins de policiers, voire qu’il n’y en a pas un (ou une caméra) derrière chaque citoyen ? Non ! Elle augmente parce que la société devient plus violente et que vivre de délits et de crimes devient une activité plus rentable que parfois de travailler. Mais de toute façon, que valent les statistiques alors que celles-ci que je vais vous présenter, ne se basent que sur les plaintes qui ont effectivement été enregistrées…
Restons cohérents. Ne laissons pas les policiers démunis face à ceux qui leur veulent du mal. Permettons leur d’exercer leur métier dans des conditions décentes. Mais en face, exigeons le respect et l’intérêt des forces de l’ordre en interrogeant d’abord les vrais responsables que sont les élites du Ministère de l’Intérieur. Les mêmes qui engagent aussi dans la Police des gens à problèmes parce que les Français, malgré leur amour de circonstance, ne veulent plus en être.
Savigny-sur-Orge est plutôt une ville sûre en France ; et ce, avant Voisins vigilants
En Essonne, on arrive mieux à protéger les biens que les personnes…
Les statistiques 2014 des actes de délinquance, délits et crimes commis sur les villes de Savigny-sur-Orge, et de Morangis (le nombre commis et le pourcentage représentatif)
| Règlements de compte entre malfaiteurs |
0 | 0 |
| Homicides pour voler et à l’occasion de vols | 0 | 0 |
| Homicides pour d’autres motifs | 0 | 0 |
| Tentatives d’homicides pour voler et à l’occasion de vols | 0 | 0 |
| Tentatives homicides pour d’autres motifs | 1 | 0,0461254613 |
| Coups et blessures volontaires suivis de mort | 0 | 0 |
| Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels | 166 | 7,6568265683 |
| Prises d’otages à l’occasion de vols | 0 | 0 |
| Prises d’otages dans un autre but | 0 | 0 |
| Séquestrations | 8 | 0,36900369 |
| Menaces ou chantages pour extorsion de fonds | 12 | 0,5535055351 |
| Menaces ou chantages dans un autre but | 95 | 4,3819188192 |
| Atteintes à la dignité et à la personnalité | 32 | 1,4760147601 |
| Violations de domicile | 9 | 0,4151291513 |
| Vols à main armée contre des établissements financiers | 0 | 0 |
| Vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux | 1 | 0,0461254613 |
| Vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds | 0 | 0 |
| Vols à main armée contre des particuliers à leur domicile | 1 | 0,0461254613 |
| Autres vols à main armée | 2 | 0,0922509225 |
| Vols avec armes blanches contre des établissements financiers,commerciaux ou industriels | 0 | 0 |
| Vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile | 1 | 0,0461254613 |
| Autres vols avec armes blanches | 1 | 0,0461254613 |
| Vols violents sans arme contre des établissements financiers,commerciaux ou industriels | 1 | 0,0461254613 |
| Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile | 2 | 0,0922509225 |
| Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public | 41 | 1,8911439114 |
| Vols violents sans arme contre d’autres victimes | 61 | 2,8136531365 |
| Cambriolages de locaux d’habitations principales | 303 | 13,9760147601 |
| Cambriolages de résidences secondaires | 8 | 0,36900369 |
| Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 29 | 1,3376383764 |
| Cambriolages d’autres lieux | 28 | 1,2915129151 |
| Vols avec entrée par ruse en tous lieux | 25 | 1,1531365314 |
| Vols à la tire | 78 | 3,5977859779 |
| Vols à l’étalage | 4 | 0,184501845 |
| Vols de véhicules de transport avec frêt | 0 | 0 |
| Vols d’automobiles | 154 | 7,1033210332 |
| Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 46 | 2,1217712177 |
| Vols à la roulotte | 232 | 10,7011070111 |
| Vols d »accessoires sur véhicules à moteur immatriculés | 111 | 5,1199261993 |
| Vols simples sur chantier | 4 | 0,184501845 |
| Vols simples sur exploitations agricoles | 0 | 0 |
| Autres vols simples contre des établissements publics ou privés | 20 | 0,9225092251 |
| Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés | 112 | 5,1660516605 |
| Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 188 | 8,6715867159 |
| Recels | 22 | 1,0147601476 |
| Proxénétisme | 0 | 0 |
| Viols sur des majeur(e)s | 9 | 0,4151291513 |
| Viols sur des mineur(e)s | 3 | 0,1383763838 |
| Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s | 3 | 0,1383763838 |
| Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s | 11 | 0,5073800738 |
| Atteintes sexuelles | 6 | 0,2767527675 |
| Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans | 0 | 0 |
| Violences, mauvais traitements et abandons d’enfants. | 17 | 0,7841328413 |
| Délits au sujet de la garde des mineurs | 7 | 0,3228782288 |
| Non versement de pension alimentaire | 4 | 0,184501845 |
| Trafic et revente sans usage de stupéfiants | 4 | 0,184501845 |
| Usage-revente de stupéfiants | 10 | 0,4612546125 |
| Usage de stupéfiants | 201 | 9,2712177122 |
| Autres infractions à la législation sur les stupéfiants | 0 | 0 |
| Délits de débits de boissons et infraction à la règlementation sur l’alcool et le tabac | 0 | 0 |
| Fraudes alimentaires et infractions à l’hygiène | 0 | 0 |
| Autres délits contre santé publique et la réglementation des professions médicales | 0 | 0 |
| Incendies volontaires de biens publics | 0 | 0 |
| Incendies volontaires de biens privés | 38 | 1,7527675277 |
| Attentats à l’explosif contre des biens publics | 0 | 0 |
| Attentats à l’explosif contre des biens privés | 0 | 0 |
| Autres destructions et dégradations de biens publics | 9 | 0,4151291513 |
| Autres destructions et dégradations de biens privés | 102 | 4,704797048 |
| Destructions et dégradations de véhicules privés | 92 | 4,2435424354 |
| Infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers | 2 | 0,0922509225 |
| Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers | 0 | 0 |
| Autres infractions à la police des étrangers | 1 | 0,0461254613 |
| Outrages à dépositaires autorité | 17 | 0,7841328413 |
| Violences à dépositaires autorité | 20 | 0,9225092251 |
| Port ou détention armes prohibées | 15 | 0,6918819188 |
| Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 0 | 0 |
| Délits des courses et des jeux | 0 | 0 |
| Délits interdiction de séjour et de paraître | 0 | 0 |
| Destructions, cruautés et autres délits envers les animaux | 0 | 0 |
| Atteintes à l’environnement | 0 | 0 |
| Chasse et pêche | 0 | 0 |
| Faux documents d’identité | 3 | 0,1383763838 |
| Faux documents concernant la circulation des véhicules | 7 | 0,3228782288 |
| Autres faux documents administratifs | 3 | 0,1383763838 |
| Faux en écriture publique et authentique | 0 | 0 |
| Autres faux en écriture | 4 | 0,184501845 |
| Fausse monnaie | 1 | 0,0461254613 |
| Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales | 0 | 0 |
| Contrefaçons littéraires et artistique | 0 | 0 |
| Falsification et usages de chèques volés | 16 | 0,7380073801 |
| Falsification et usages de cartes de crédit | 33 | 1,5221402214 |
| Escroqueries et abus de confiance | 116 | 5,3505535055 |
| Infractions à la législation sur les chèques | 0 | 0 |
| Travail clandestin | 6 | 0,2767527675 |
| Emploi d’étranger sans titre de travail | 1 | 0,0461254613 |
| Marchandage – prêt de main d’œuvre |
0 | 0 |
| Index non utilisé | 0 | 0 |
| Index non utilisé | 0 | 0 |
| Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société | 0 | 0 |
| Index non utilisé | 0 | 0 |
| Index non utilisé | 0 | 0 |
| Prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence | 0 | 0 |
| Achats et ventes sans factures | 0 | 0 |
| Infractions à l’exercice d’une profession règlementée | 0 | 0 |
| Infractions au droit de l’urbanisme et de la construction | 0 | 0 |
| Fraudes fiscales | 0 | 0 |
| Autres délits économiques et financiers | 0 | 0 |
| Autres délits | 59 | 2,721402214 |








Laisser un commentaire